VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,473,702,225 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 918,973.18 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,932,945.4 GB  586,004,089
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,729.3 GB  5,310,396,502
3 Russian Federation  87,755,454.8 GB  1,388,665,614
4 Japan  67,381,037.7 GB  694,595,084
5 United States  52,550,970.9 GB  1,089,200,771
6 Taiwan  50,311,030.0 GB  789,044,484
7 France  46,067,830.0 GB  588,714,176
8 Indonesia  38,172,117.1 GB  888,311,379
9 India  35,720,809.0 GB  768,339,109
10 China  29,481,037.3 GB  771,110,909
11 Viet Nam  29,253,093.6 GB  496,028,876
12 Thailand  19,365,970.0 GB  344,557,490
13 United Arab Emirates  15,577,469.1 GB  516,740,850
14 Hong Kong  14,614,429.2 GB  236,371,868
15 Myanmar  12,884,993.9 GB  224,357,387
16 Philippines  12,818,441.5 GB  316,119,350
17 Malaysia  11,797,929.2 GB  139,566,583
18 Turkmenistan  11,534,281.4 GB  154,156,257
19 Bangladesh  9,465,848.2 GB  387,163,760
20 Ukraine  9,310,880.8 GB  532,840,228
21 Canada  8,032,006.6 GB  82,047,350
22 Saudi Arabia  7,904,026.8 GB  108,060,081
23 Germany  7,814,985.4 GB  241,347,461
24 Turkey  6,687,600.3 GB  98,069,098
25 Singapore  6,635,927.0 GB  406,890,969
26 Iraq  5,652,045.6 GB  224,620,046
27 Australia  5,536,189.6 GB  112,655,814
28 Brazil  5,235,228.3 GB  1,368,731,448
29 United Kingdom  5,197,170.8 GB  126,237,603
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,289.1 GB  73,311,838
31 Pakistan  4,336,341.7 GB  104,336,188
32 Nigeria  3,666,339.6 GB  438,384,295
33 Cambodia  3,170,583.5 GB  92,169,891
34 Kenya  3,049,462.5 GB  182,972,496
35 Argentina  2,469,629.4 GB  37,218,550
36 Mexico  2,451,556.8 GB  43,652,772
37 Oman  2,007,590.9 GB  36,353,107
38 Spain  1,960,368.1 GB  21,579,224
39 Netherlands  1,904,341.5 GB  50,851,554
40 Armenia  1,454,579.3 GB  4,869,872
41 Egypt  1,354,002.4 GB  37,505,480
42 Qatar  1,337,972.3 GB  18,866,790
43 Algeria  1,331,769.6 GB  36,801,831
44 Nepal  1,324,427.4 GB  19,650,410
45 Syrian Arab Republic  1,285,271.4 GB  235,147,177
46 Jordan  1,271,857.4 GB  25,294,756
47 Italy  1,220,988.7 GB  14,843,005
48 Somalia  1,168,959.9 GB  52,444,506
49 Kyrgyzstan  1,135,745.2 GB  12,715,442
50 New Zealand  1,124,385.0 GB  14,952,473
51 Sudan  1,062,861.3 GB  39,722,864
52 Macau  1,048,193.0 GB  18,992,731
53 Kazakhstan  1,029,591.1 GB  15,041,664
54 Colombia  1,020,577.5 GB  19,605,622
55 Sweden  995,131.0 GB  17,159,398
56 Ghana  943,475.7 GB  55,635,877
57 Austria  926,388.9 GB  14,566,480
58 Venezuela  847,426.1 GB  25,729,535
59 Cote D'ivoire  842,115.4 GB  10,730,759
60 Belarus  818,309.1 GB  21,599,930
61 Chile  814,664.4 GB  14,068,825
62 Romania  782,024.2 GB  13,405,290
63 Peru  765,315.9 GB  10,561,425
64 Ethiopia  748,554.7 GB  38,864,131
65 Mongolia  693,838.1 GB  11,291,152
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,642.2 GB  19,087,532
67 Kuwait  670,289.2 GB  10,328,019
68 Morocco  649,025.1 GB  25,226,059
69 Poland  630,247.8 GB  8,808,646
70 Azerbaijan  595,323.8 GB  10,529,675
71 Latvia  587,443.8 GB  3,006,266
72 Yemen  584,215.8 GB  19,843,134
73 Ecuador  566,374.3 GB  53,570,724
74 Norway  543,071.2 GB  4,689,930
75 Switzerland  515,765.2 GB  36,470,064
76 Palestinian Territory Occupied  499,022.6 GB  12,379,112
77 Belgium  471,342.7 GB  6,282,528
78 South Africa  460,575.7 GB  17,016,476
79 Finland  435,894.4 GB  3,898,760
80 Gabon  429,879.6 GB  4,009,064
81 Tanzania United Republic of  421,111.7 GB  10,659,861
82 Afghanistan  409,863.6 GB  15,240,872
83 Israel  400,980.9 GB  9,069,848
84 Uganda  373,920.0 GB  18,984,272
85 Portugal  367,513.8 GB  5,811,585
86 Denmark  330,256.9 GB  3,021,466
87 Lithuania  320,321.9 GB  4,054,054
88 Hungary  318,720.4 GB  4,833,842
89 Czech Republic  316,735.3 GB  4,921,174
90 Georgia  293,643.0 GB  3,532,754
91 Guinea  281,490.5 GB  8,604,175
92 Greece  264,077.4 GB  3,738,051
93 Sri Lanka  255,021.2 GB  6,557,385
94 Bahrain  225,072.7 GB  3,651,710
95 Tunisia  216,951.1 GB  6,060,407
96 Brunei Darussalam  211,955.3 GB  1,600,862
97 Dominican Republic  211,170.1 GB  6,898,953
98 Bulgaria  210,590.0 GB  4,109,670
99 Guatemala  202,807.1 GB  4,380,284
100 Lebanon  202,582.3 GB  9,016,226
101 Uzbekistan  201,711.1 GB  4,047,237
102 Serbia  198,120.3 GB  3,535,937
103 Panama  184,105.1 GB  4,977,205
104 Bolivia  181,428.0 GB  3,202,970
105 Djibouti  162,927.6 GB  4,250,163
106 Paraguay  155,930.2 GB  2,075,544
107 Ireland  135,919.4 GB  1,881,612
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,504
109 Costa Rica  114,520.8 GB  1,707,899
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,364.7 GB  1,148,728
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,873.6 GB  1,231,914
112 Moldova Republic of  106,529.3 GB  2,692,341
113 Cuba  104,071.1 GB  2,724,059
114 Albania  103,831.7 GB  2,340,901
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,207
116 Mauritius  98,976.0 GB  1,321,547
117 Jamaica  91,321.4 GB  2,077,886
118 Bhutan  81,206.6 GB  1,681,668
119 Estonia  80,608.9 GB  1,051,436
120 Uruguay  76,828.4 GB  1,128,961
121 Luxembourg  61,344.6 GB  1,326,823
122 Honduras  60,530.1 GB  1,399,575
123 Benin  60,194.6 GB  6,940,713
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,650
125 Cyprus  55,056.4 GB  6,552,778
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,559
127 Maldives  52,344.6 GB  905,693
128 Senegal  51,739.3 GB  1,963,951
129 Guam  50,945.3 GB  982,478
130 Rwanda  48,302.0 GB  1,510,813
131 Northern Mariana Islands  43,674.0 GB  269,688
132 Macedonia  41,962.9 GB  653,482
133 Trinidad and Tobago  41,873.2 GB  640,129
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,739.3 GB  3,214,078
136 Timor-leste  33,997.2 GB  740,171
137 Mozambique  33,403.1 GB  2,428,696
138 El Salvador  33,046.4 GB  872,625
139 Fiji  29,747.2 GB  820,076
140 Barbados  28,693.6 GB  348,364
141 Madagascar  28,607.3 GB  752,818
142 Nicaragua  27,063.8 GB  523,456
143 Malta  26,652.4 GB  503,457
144 Namibia  25,310.0 GB  751,015
145 Tajikistan  25,197.0 GB  1,205,759
146 Iceland  25,137.6 GB  755,551
147 Puerto Rico  24,572.8 GB  659,050
148 Palau  24,120.8 GB  187,618
149 Reunion  23,503.9 GB  94,096
150 Seychelles  22,284.8 GB  3,418,081
151 Chad  21,531.9 GB  4,515,513
152 Congo The Democratic Republic of The  21,432.1 GB  1,455,881
153 Angola  20,719.2 GB  759,371
154 Mali  18,423.0 GB  1,065,309
155 Burkina Faso  18,248.3 GB  1,570,845
156 Montenegro  17,708.2 GB  371,056
157 Mauritania  17,673.1 GB  532,150
158 Bahamas  17,659.4 GB  346,436
159 Zambia  16,310.9 GB  657,213
160 Zimbabwe  16,004.1 GB  2,282,826
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,449
162 Guyana  14,033.3 GB  301,761
163 Malawi  13,244.3 GB  190,656
164 Papua New Guinea  12,905.0 GB  195,583
165 Suriname  11,223.0 GB  310,923
166 Samoa  9,869.9 GB  21,359
167 New Caledonia  9,724.6 GB  128,003
168 Haiti  9,262.6 GB  392,306
169 French Polynesia  9,002.5 GB  186,764
170 Belize  8,874.1 GB  515,999
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,396.5 GB  93,381
173 Botswana  8,362.8 GB  192,034
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,535
175 Curacao  6,954.1 GB  133,098
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.5 GB  341,244
178 Marshall Islands  6,269.0 GB  59,772
179 Vanuatu  5,339.6 GB  276,005
180 Dominica  5,319.2 GB  294,549
181 Martinique  5,268.9 GB  75,186
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,717
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,061.8 GB  73,169
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.1 GB  133,559
192 Sierra Leone  2,887.5 GB  111,417
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.6 GB  164,792
195 Swaziland  2,282.6 GB  85,273
196 American Samoa  2,162.6 GB  47,933
197 Sint Maarten  2,043.3 GB  51,718
198 Micronesia Federated States of  1,984.1 GB  88,399
199 Niger  1,968.9 GB  142,224
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.2 GB  75,791
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,893
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.0 GB  26,577
210 Guinea-bissau  725.2 GB  30,160
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4